Energieträger | Gesamtenergieträgermix | Standard-Strom-Produkte | 100% Öko-Strom | Durchschnitt Deutschland |
Kernenergie | 6,5 % | 7,4 % | 0,0 % | 12,7 % |
Kohle | 29,1 % | 32,4 % | 0,0 % | 38,1 % |
Erdgas | 5,6 % | 6,3 % | 0,0 % | 10,2 % |
Sonstige fossile Energieträger | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % | 2,4 % |
Erneuerbare Energien gefördert nach dem EEG-Gesetz | 52,9 % | 52,9 % | 52,9 % | 31,1 % |
Sonstige Erneuerbare Energien Mieterstrom finanziert aus EEG |
5,1 % 0,0 % |
0,2 % 0,0 % |
47,1 % 0,0 % |
3,5 % 0,0 % |
Spez. Emissionen | ||||
CO2-Emissionen | 318 g/kWh | 354 g/kWh | 0 g/kWh | 435 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,00018 g/kWh | 0,00020 g/kWh | 0 g/kWh | 0,00030 g/kWh |