Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.
(chinesisches Sprichwort)Die Energiewende ist wichtiger denn je. Gemeinsam mit unseren kommunalen Partnern beteiligen wir und an zukunftsfähige Konzepte aus regenerativen Energien. In der Windenergie sehen wir eine wichtige Säule der Energiewende.
Unsere Wind-Beteiligung über die Energieallianz Bayern
| Wissenswertes über den Windpark Adorf: | |
| Standort | Nord Hessen |
| Nennleistung | 11,5 MW |
| Energie-Ertrag | 18,1 Mio. kWh/Jahr |
| CO2 - Ersparnis | 18.800 Tonnen (gegenüber Braunkohle) |
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligung | 330 kW |
| Wissenswertes über den Windpark Domnitz: | |
| Standort | Sachsen-Anhalt |
| Nennleistung | 12 MW |
| Energie-Ertrag | 24,5 Mio. kWh/Jahr |
| CO2 - Ersparnis | 252.500 Tonnen (gegenüber Braunkohle) |
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligung | 547 kW |
| Wissenswertes über den Windpark Neutz I + II: | |
| Standort | Sachsen-Anhalt |
| Nennleistung | 22 MW |
| Energie-Ertrag | 52,00 Mio. kWh/Jahr |
| CO2 - Ersparnis | 54.000 Tonnen (gegenüber Braunkohle) |
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligung | 1.882 kW |
| Wissenswertes über den Windpark Zieger: | |
| Standort | Bayern |
| Nennleistung | 11,5 MW |
| Energie-Ertrag | 23 Mio. kWh/Jahr |
| CO2 - Ersparnis | 23.000 Tonnen (gegenüber Braunkohle) |
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligung | 588 kW |
Unsere Wind-Beteiligung über die BioEnergie Allgäu GmbH
| Wissenswertes über den Windpark Kraftisried / Wildpoldsried: | |
| Standort | Bayern |
| Nennleistung | 3 MW |
| Energie-Ertrag | 17,80 Mio. kWh/Jahr |
| CO2 - Ersparnis | 18.500 Tonnen (gegenüber Braunkohle) |
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligung | 913,2 kW |
| Wissenswertes über den Windpark Ohmenheim: | |
| Standort | Ohmenheim |
| Nennleistung | 16,5 MW |
| Energie-Ertrag | 31,82 Mio. kWh/Jahr |
| CO2 - Ersparnis | 33.000 Tonnen (gegenüber Braunkohle) |
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligung | 1.796,85 kW |
Unsere weiteren Wind-Beteiligung
| Wissenswertes über den Windpark Groß Niendorf: | |
| Standort | Mecklenburg-Vorpommern |
| Nennleistung | 12,3 MW |
| Energie-Ertrag | 22,32 Mio. kWh/Jahr |
| CO2 - Ersparnis | 23.200 Tonnen (gegenüber Braunkohle) |
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligung | 606,76 kW |
| Wissenswertes über den Windpark Kladrum: | |
| Standort | Kladrum / Mecklenburg-Vorpommern |
| Nennleistung | 8,65 MW |
| Energie-Ertrag | 17,8 Mio. kWh/Jahr |
| CO2 - Ersparnis | 18.500 Tonnen (gegenüber Braunkohle) |
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligung | 426,7 kW |
| Wissenswertes über den Windpark Suckow: | |
| Standort | Mecklenburg-Vorpommern |
| Nennleistung | 32,5 MW |
| Energie-Ertrag | 3,6 Mio. kWh/Jahr |
| CO2 - Ersparnis | 3.700 t (gegenüber Braunkohle) |
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligung | 1.500 kW |